| |||||||||||||
成交额:-万元 | 今开:-元 | 最低:- | 振 幅:- | 现手:- | 均价:-元 | 金额:- | |||||||
成交量:-手 | 昨收:-元 | 最高:- | 换手率:- | 总手:- | 市盈率:- | 量比:- |
委比 | - | |
---|---|---|
委差 | - | |
卖⑤ | -元 | --手 |
卖④ | -元 | --手 |
卖③ | -元 | --手 |
卖② | -元 | --手 |
卖① | -元 | --手 |
当前价- | ||
买① | -元 | --手 |
买② | -元 | --手 |
买③ | -元 | --手 |
买④ | -元 | --手 |
买⑤ | -元 | --手 |
外盘 | - | |
内盘 | - |
航天动力(600343)实时资金净值图 | 航天动力(600343)实时成交分布图 |
航天动力(600343)盘后资金流向趋势 | 航天动力(600343)盘后资金流向统计 |
航天动力(600343)主营业务比例分布图 | 航天动力(600343)净利润 |
航天动力(600343)股本结构 | 航天动力(600343)股东变动 |
航天动力(600343)资产负债表 |
|
航天动力(600343)利润分配表 |
|
航天动力(600343)现金流量 |
|
航天动力(600343)主营分布 |
|
航天动力(600343)股东名单 |
|